

You are not logged.
Please, log in to use the favorites feature
Enviament gratuït i llevataps de regal primeres comandes +69€ amb el cupó BENVINGUDA
Vi
|
||
Varietat de raïm
Vi
Zona d'elaboració
Vi
Envelliment
Vi
|
Escumosos
|
||
Zona d'elaboració
Escumosos
Puntuacions
Escumosos
Nivell de sucre
Escumosos
Descobreix més
Escumosos
|
Cava Brut Ecològic i Vegà. 24 mesos en ampolla.
Celler Kripta Rosat Trepat 2022 es desvetlla com una joia subtilment dolça i vibrant. Al nas, ens sedueix amb aromes de maduixes fresques i una gamma de fruites vermelles que evoquen una passejada per la bosc en estiu. Al paladar, la seva joventut s'expressa amb vivacitat i una textura definida, mentre que una pinzellada mineral ens arrela al seu origen. Aquest cava és una invitació a gaudir de la frescor i la fruita en la seva expressió més pura i encisadora.
Sec |
|
Dolç | |
Afruitat |
|
Cremós | |
Criança curta |
|
Criança llarga |
Celler Kripta Rosat Trepat és un cava amb una forta identitat. Ha envellit en ampolla un mínim de 24 mesos i ha seguit tots els procediments establerts per l'elaboració tradicional del cava.
Celler Kripta Rosat Trepat és un cava que ha aconseguit importants reconeixements a nivell internacional. Aquest és un brut amb només 7 gr/l de sucre residual.
Els cavas d'Agustí Torelló Mata són el fruit de la dedicació i l'esperit d'una família sencera. La bodega disposa dels millors vinyers del Penedès i treballa any rere any perquè els seus productes assoliexen l'excel·lència.
2022 | Celler Kripta Rosat Trepat 2022 es desvetlla com una joia subtilment dolça i vibrant. Al nas, ens sedueix amb aromes de maduixes fresques i una gamma de fruites vermelles que evoquen una passejada per la bosc en estiu. Al paladar, la seva joventut s'expressa amb vivacitat i una textura definida, mentre que una pinzellada mineral ens arrela al seu origen. Aquest cava és una invitació a gaudir de la frescor i la fruita en la seva expressió més pura i encisadora. |
|
2021 | Celler Kripta Rosat Trepat 2021 és un cava que captiva amb la seva dolçor subtil i el seu caràcter fresc i fruitós. Al nas, es despleguen suggerents aromes de maduixes i fruits vermells. Al paladar, la seva joventut es manifesta amb una vivacitat destacada, mentre que els matisos minerals delineen la seva estructura. L'opció ideal per a aquells que cerquen frescor i fruitositat en la seva copa. |
|
2012 | Agradable i fresc. Mostra un pas lleuger i una gran persistència. Cirera rosat net i rutillant. Destaca la seva fina bombolla. Notes de fruites vermelles silvestres i tocs florals de pètals de rosa sobre un fons de menta. De mitjana intensitat. |
|
2011 | En boca es presenta agradable a l'atac. Carbònic ben combinat, ric i dens. En la seva evolució mostra el seu caràcter varietal, fresc i complex alhora, carnós però lleuger, destacant sobretot els fruits vermells de bosc, on domina la maduixa. Net i brillant. Atractiu color rosa cirera de mitjana intensitat amb vius reflexos violeta. Bombolla fina i persistent d'evolució mitjana amb abundant formació de rosaris i densa corona. En nas és franc i fresc. Dominen les fruites silvestres, destacant especialment la maduixa sobre un fons de menta. |
|
2010 | Agradable en el seu atac. És fresc, de pas lleuger, amb el carbònic ben integrat. Final mitjà de correcta persistència. Color cirera clar, net i molt brillant. Bombolla fina. D'intensitat mitjana, dominen les fruites vermelles silvestres i aromes florals (pètals de rosa) per sobre d'un fons mentolat. |
|
2009 | Agradable a l' atac. Carbónic ben encadellat, ric, cremós i dens. En la seva evol·lució ens mostra el seu caràcter varietal, fresc i complexe alhora, carnós però lleuger, destacant sobretot els fruits vermells del bosc, ón hi domina la maduixa. Net i brillant. Atractiu color rosa cirera amb vius reflexos violeta. Bombolla fina i persistent, d'evolució mitjana, amb abundant formació de rosaris i densa corona. Al nas és franc i fresc, on dominen les fruites silvestres, destacant la maduixa, sobre un fons de menta. |
2016 |
90
Peñín
|
|||||
2012 |
90
Parker
|
|||||
2010 |
90
Peñín
|
87
Parker
|
||||
2009 |
88
Peñín
|