
Spedizione gratuita e cavatappi in regalo primi ordini +CHF75 con il codice REGALO
- Australia
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Corea del Sud
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Giappone
- Grecia
- Hong Kong
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malto
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Romania
- Singapore
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Stati Uniti
- Svezia
- Svizzera
- Taiwan
- Ungheria

-
Vino VinoVarietà di uva
-
Varietà di uva
- Chardonnay
- Merlot
- Malbec
- Montepulciano
- Syrah
- Tempranillo
- Riesling
- Sangiovese
- Kerner
- Grauburgunder
VinoInvecchiamento-
Invecchiamento
- Vino Giovane
- Vino Crianza
- Vino Riserva
- Vino Gran Riserva
- Vino Roble
VinoVinoVarietà di uva-
Varietà di uva
-
Chardonnay
-
Merlot
-
Malbec
-
Montepulciano
-
Syrah
-
Tempranillo
-
Riesling
-
Sangiovese
-
Kerner
-
Grauburgunder
VinoInvecchiamento-
Invecchiamento
-
Vino Giovane
-
Vino Crianza
-
Vino Riserva
-
Vino Gran Riserva
-
Vino Roble
Vino -
-
Spumante SpumanteZona di produzione
-
Zona di produzione
- Champagne
- Cava
- Prosecco
- Lambrusco
- Moscato d'Asti
- Franciacorta
- Corpinnat
SpumanteLivello di zucchero-
Livello di zucchero
- Champagne Brut
- Champagne Brut Nature
- Champagne Extra Brut
- Cava Brut
- Cava Brut Nature
- Cava Extra Brut
SpumanteSpumanteZona di produzione-
Zona di produzione
-
Champagne
-
Cava
-
Prosecco
-
Lambrusco
-
Moscato d'Asti
-
Franciacorta
-
Corpinnat
SpumantePunteggi-
Punteggi
-
Valutati da Parker
-
Valutati da Decántalo
SpumanteLivello di zucchero-
Livello di zucchero
-
Champagne Brut
-
Champagne Brut Nature
-
Champagne Extra Brut
-
Cava Brut
-
Cava Brut Nature
-
Cava Extra Brut
Spumante -
-
Distillati
-
Regali
-
Selezioni
-
Analcolico
-
Accessori
-
Outlet
-
Blog

K-Naia

2023
2023









Vino bianco Giovane.
K-Naia 2023 è un vino bianco leggero e molto aromatico. Al naso, sprigiona intensi profumi di frutta tropicale come ananas e mango, accompagnati da note agrumate di limone e pompelmo. Al palato, è fresco e vivace, con un'acidità equilibrata che esalta il suo sapore fruttato. Il finale è pulito e rinfrescante, invitando a godere di ogni sorso. Ideale per chi cerca un vino bianco facile da bere e ricco di sapore.
Giovane |
|
Barrica | |
Leggero |
|
Corpo | |
Poco aromatico |
|
Molto aromatico |
Su K-Naia
2023 | K-Naia 2023 è un vino bianco leggero e molto aromatico. Al naso, sprigiona intensi profumi di frutta tropicale come ananas e mango, accompagnati da note agrumate di limone e pompelmo. Al palato, è fresco e vivace, con un'acidità equilibrata che esalta il suo sapore fruttato. Il finale è pulito e rinfrescante, invitando a godere di ogni sorso. Ideale per chi cerca un vino bianco facile da bere e ricco di sapore. |
|
2022 | K-Naia 2022 è un vino bianco aromatico con fragranze di frutta esotica, agrumi ed erbe aromatiche. Al palato si presenta saporito, fresco e avvolgente. Un vino leggero, di facile beva, con il finale amarognolo tipico del verdejo. |
|
2021 | K-Naia 2021 è un vino bianco estremamente espressivo, con un bouquet seducente e ricco di sfumature tropicali e agrumate, vegetali e aniciate. Il suo passaggio in bocca è rinfrescante e piacevole. Un vino versatile e vivace, in grado di soddisfare praticamente tutti i palati. | |
2020 | K-Naia 2020 è un vino bianco aromatico con un intenso bouquet di frutta tropicale e agrumi su un sottofondo di erba fresca. Al palato è succoso, vivace e rinfrescante. Presenta un'acidità pronunciata e un finale amaro molto attraente. |
|
2019 | K-Naia 2019 è un vino bianco aromatico con fragranze di frutta esotica, note agrumate e tocchi erbacei e aniciati. Al palato è saporito, fresco e avvolgente. Un vino con una buona acidità e un finale con una leggera nota amara.
|
|
2014 | Avvolgente, oleoso e fruttato. Piacevole, equilibrato e di buona lunghezza. Finale di media persistenza e fresco. Colore cera pallido con brillanti riflessi verdognoli. Oleoso. Lacrima fine. Espressione fresca di frutta, accompagnata da sfumature vegetali. Pera matura accompagnata da note agrumate e floreali. Un'espressione aromatica con un buon equilibrio e intensità, per nulla stucchevole. |
|
2013 | Al palato si presenta avvolgente, oleoso e fruttato. Piacevole, equilibrato e di buona lunghezza. Finale di media persistenza e fresco. Colore cera pallido con brillanti riflessi verdognoli. Oleoso. Lacrima fine. Espressione fresca di frutta, accompagnata da sfumature vegetali. Pera matura accompagnata da note agrumate e floreali. Un'espressione aromatica con un buon equilibrio e intensità, per nulla stucchevole. |
|
2011 | Al palato è un vino bianco fresco, espressivo, saporito e estremamente piacevole. Buona acidità e finale con una nota amara, tipica della varietà Verdejo. Un vino gentile, estremamente facile da bere. Colore giallo paglierino pallido con riflessi acciaio. Molto pulito e brillante. Naso di intensità media in cui spicca la frutta. Frutta bianca con nocciolo, matura e allo stesso tempo croccante, accompagnata da ricordi di fiori bianchi, sfumature tropicali ed erbacee. |
|
2010 | Estremamente fresco, espressivo, gustoso e estremamente gradevole. Frutta fresca e saporita che riempie la bocca di sensazioni succose. Ottima acidità e buon finale con un tocco amaro, tipico della Verdejo. Un vino piacevole, facile da bere, che piacerà a tutti. Colore giallo pallido con riflessi acciaio. Molto pulito e brillante. Aromi freschi e intensi. Carattere varietale marcato. Ampia gamma di frutti, sia freschi che maturi. Si percepiscono frutta bianca, frutta a nocciolo, agrumi e frutta tropicale. Sottili tocchi floreali ed erbacei. Intenso fondo balsamico. |
|
2009 | Un vino blanco de Rueda estremamente vivace, fresco e amabile. Frutta saporita, passaggio leggero e buona acidità. Finale con una nota amarognola. Un vino di facile beva, piacevole. Giallo pallido con riflessi acciaio. Molto limpido e brillante. Frutta fresca, talvolta leggermente matura, sia agrumata che tropicale, con delicati tocchi di finocchio fresco e erba verde. Molto espressivo. |
2023 |
88
Parker
|
||||
2022 |
88
Peñín
|
||||
2012 |
90
Peñín
|
||||
2011 |
90
Peñín
|
||||
2009 |
90
Peñín
|
2012 | IWC 2013, Commended Decanter WWA 2013, Commended |